產(chǎn)品展廳
特價(jià) 場(chǎng)地貨源 熱銷 食品級(jí) 尼泊金丁酯
- 產(chǎn)地:中國(guó) 陜西西安廠家
- 價(jià)格: ¥90/公斤
- 發(fā)布日期: 2015-04-28
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請(qǐng)
主要用途 | 尼泊金丁酯 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
CAS | 652-78-4 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
成分 | 其他 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
類型 | 醬油防腐劑 |
食品級(jí)尼泊金丁酯供應(yīng)廠家 食品級(jí)尼泊金丁酯生產(chǎn)廠家 食品級(jí)尼泊金丁酯批發(fā)價(jià)格
食品級(jí)尼泊金丁酯用途 食品級(jí)尼泊金丁酯*報(bào)價(jià) 食品級(jí)尼泊金丁酯性質(zhì)
尼泊金丁酯
化學(xué)名稱: 對(duì)羥基苯甲酸丁酯 俗 名: 尼泊金甲酯 CAS #: 94-26-8 分 子 式: C11H14O3 分 子 量: 194.23
性 狀: 白色結(jié)晶,微有特殊氣味,溶于醇、醚和氯仿,難溶于水,口嘗時(shí)有麻舌感。
目 | 指 標(biāo) | |
英國(guó)藥典2000版 | 美國(guó)藥典24版/NF19 | |
外觀 | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | / |
溶液外觀 | 清澈透明 | / |
鑒定試驗(yàn) | / | 符合USP24版/NF19要求 |
熔點(diǎn) | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
硫酸鹽 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
灼燒殘?jiān)?/td> | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
重金屬 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
相關(guān)物質(zhì) | 符合BP2000版要求 | / |
有機(jī)揮發(fā)物質(zhì) | / | 符合USP24版/NF19要求 |
含量(以干品計(jì)) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有機(jī)合成,食品、醫(yī)藥、化妝品的殺菌防腐劑,也用作飼料防腐劑。 尼泊金丁酯
化學(xué)名稱: 對(duì)羥基苯甲酸丁酯
俗 名: 尼泊金甲酯
CAS #: 94-26-8
分 子 式: C11H14O3
分 子 量: 194.23
性 狀: 白色結(jié)晶,微有特殊氣味,溶于醇、醚和氯仿,難溶于水,口嘗時(shí)有麻舌感。
目 | 指 標(biāo) | |
英國(guó)藥典2000版 | 美國(guó)藥典24版/NF19 | |
外觀 | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | / |
溶液外觀 | 清澈透明 | / |
鑒定試驗(yàn) | / | 符合USP24版/NF19要求 |
熔點(diǎn) | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
硫酸鹽 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
灼燒殘?jiān)?/td> | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
重金屬 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
相關(guān)物質(zhì) | 符合BP2000版要求 | / |
有機(jī)揮發(fā)物質(zhì) | / | 符合USP24版/NF19要求 |
含量(以干品計(jì)) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有機(jī)合成,食品、醫(yī)藥、化妝品的殺菌防腐劑,也用作飼料防腐劑。